期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252895 | 18 | 大 双 | |||
3252894 | 01:09 | 2+2+1=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3252893 | 01:06 | 8+5+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3252892 | 01:02 | 4+6+7=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3252891 | 00:59 | 9+2+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3252890 | 00:55 | 2+7+9=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3252889 | 00:52 | 8+4+5=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3252888 | 00:48 | 3+0+7=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3252887 | 00:45 | 4+9+7=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3252886 | 00:41 | 3+3+8=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3252885 | 00:38 | 2+7+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3252884 | 00:34 | 0+7+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3252883 | 00:31 | 1+4+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3252882 | 00:27 | 6+5+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3252881 | 00:24 | 3+4+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3252880 | 00:20 | 6+8+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252894 | 05 | 小 | 单 | ||
3252893 | 18 | 大 | 双 | ||
3252892 | 17 | 大 | 单 | ||
3252891 | 17 | 大 | 单 | ||
3252890 | 18 | 大 | 双 | ||
3252889 | 17 | 大 | 单 | ||
3252888 | 10 | 小 | 双 | ||
3252887 | 20 | 大 | 双 | ||
3252886 | 14 | 大 | 双 | ||
3252885 | 10 | 小 | 双 | ||
3252884 | 15 | 大 | 单 | ||
3252883 | 05 | 小 | 单 | ||
3252882 | 18 | 大 | 双 | ||
3252881 | 10 | 小 | 双 | ||
3252880 | 17 | 大 | 单 | ||
3252879 | 08 | 小 | 双 | ||
3252878 | 12 | 小 | 双 | ||
3252877 | 14 | 大 | 双 | ||
3252876 | 11 | 小 | 单 | ||
3252875 | 18 | 大 | 双 | ||
3252874 | 15 | 大 | 单 | ||
3252873 | 13 | 小 | 单 | ||
3252872 | 25 | 大 | 单 | ||
3252871 | 13 | 小 | 单 | ||
3252870 | 11 | 小 | 单 | ||
3252869 | 18 | 大 | 双 | ||
3252868 | 19 | 大 | 单 | ||
3252867 | 12 | 小 | 双 | ||
3252866 | 12 | 小 | 双 | ||
3252865 | 02 | 小 | 双 | ||
3252864 | 20 | 大 | 双 | ||
3252863 | 17 | 大 | 单 | ||
3252862 | 06 | 小 | 双 | ||
3252861 | 14 | 大 | 双 | ||
3252860 | 11 | 小 | 单 | ||
3252859 | 05 | 小 | 单 | ||
3252858 | 11 | 小 | 单 | ||
3252857 | 08 | 小 | 双 | ||
3252856 | 15 | 大 | 单 | ||
3252855 | 11 | 小 | 单 | ||
3252854 | 14 | 大 | 双 | ||
3252853 | 12 | 小 | 双 | ||
3252852 | 11 | 小 | 单 | ||
3252851 | 14 | 大 | 双 | ||
3252850 | 05 | 小 | 单 | ||
3252849 | 07 | 小 | 单 | ||
3252848 | 13 | 小 | 单 | ||
3252847 | 17 | 大 | 单 | ||
3252846 | 17 | 大 | 单 | ||
3252845 | 10 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出15 11 14 10 05 10 20 15 22 |