期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292215 | 10 | 小 双 | |||
3292214 | 20:43 | 1+7+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3292213 | 20:39 | 3+3+7=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3292212 | 20:36 | 5+7+5=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3292211 | 20:32 | 0+9+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3292210 | 20:29 | 7+1+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3292209 | 20:25 | 2+0+2=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3292208 | 20:22 | 1+3+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3292207 | 20:18 | 3+1+4=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3292206 | 20:15 | 8+0+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3292205 | 20:11 | 9+5+8=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3292204 | 20:08 | 3+1+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3292203 | 20:04 | 2+1+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3292202 | 20:01 | 4+4+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3292201 | 19:57 | 3+3+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3292200 | 19:54 | 5+9+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292214 | 14 | 大 | 双 | ||
3292213 | 13 | 小 | 单 | ||
3292212 | 17 | 大 | 单 | ||
3292211 | 12 | 小 | 双 | ||
3292210 | 10 | 小 | 双 | ||
3292209 | 04 | 小 | 双 | ||
3292208 | 06 | 小 | 双 | ||
3292207 | 08 | 小 | 双 | ||
3292206 | 12 | 小 | 双 | ||
3292205 | 22 | 大 | 双 | ||
3292204 | 11 | 小 | 单 | ||
3292203 | 07 | 小 | 单 | ||
3292202 | 13 | 小 | 单 | ||
3292201 | 06 | 小 | 双 | ||
3292200 | 23 | 大 | 单 | ||
3292199 | 06 | 小 | 双 | ||
3292198 | 14 | 大 | 双 | ||
3292197 | 15 | 大 | 单 | ||
3292196 | 25 | 大 | 单 | ||
3292195 | 20 | 大 | 双 | ||
3292194 | 18 | 大 | 双 | ||
3292193 | 14 | 大 | 双 | ||
3292192 | 20 | 大 | 双 | ||
3292191 | 16 | 大 | 双 | ||
3292190 | 10 | 小 | 双 | ||
3292189 | 17 | 大 | 单 | ||
3292188 | 12 | 小 | 双 | ||
3292187 | 20 | 大 | 双 | ||
3292186 | 23 | 大 | 单 | ||
3292185 | 12 | 小 | 双 | ||
3292184 | 22 | 大 | 双 | ||
3292183 | 12 | 小 | 双 | ||
3292182 | 24 | 大 | 双 | ||
3292181 | 12 | 小 | 双 | ||
3292180 | 13 | 小 | 单 | ||
3292179 | 12 | 小 | 双 | ||
3292178 | 14 | 大 | 双 | ||
3292177 | 07 | 小 | 单 | ||
3292176 | 12 | 小 | 双 | ||
3292175 | 17 | 大 | 单 | ||
3292174 | 09 | 小 | 单 | ||
3292173 | 09 | 小 | 单 | ||
3292172 | 13 | 小 | 单 | ||
3292171 | 16 | 大 | 双 | ||
3292170 | 05 | 小 | 单 | ||
3292169 | 14 | 大 | 双 | ||
3292168 | 22 | 大 | 双 | ||
3292167 | 15 | 大 | 单 | ||
3292166 | 15 | 大 | 单 | ||
3292165 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出06 18 12 05 11 09 06 12 17 15 |