期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292739 | 18 | 杀小单 | |||
3292738 | 03:50 | 1+6+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3292737 | 03:46 | 4+7+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3292736 | 03:43 | 4+7+3=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3292735 | 03:39 | 9+2+1=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3292734 | 03:36 | 2+8+0=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3292733 | 03:32 | 1+8+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3292732 | 03:29 | 0+8+4=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3292731 | 03:25 | 1+7+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3292730 | 03:22 | 9+2+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3292729 | 03:18 | 5+3+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292728 | 03:15 | 0+6+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3292727 | 03:11 | 5+6+5=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3292726 | 03:08 | 3+2+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3292725 | 03:04 | 1+6+4=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3292724 | 03:01 | 5+7+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292738 | 14 | 大 | 双 | ||
3292737 | 19 | 大 | 单 | ||
3292736 | 14 | 大 | 双 | ||
3292735 | 12 | 小 | 双 | ||
3292734 | 10 | 小 | 双 | ||
3292733 | 12 | 小 | 双 | ||
3292732 | 12 | 小 | 双 | ||
3292731 | 13 | 小 | 单 | ||
3292730 | 15 | 大 | 单 | ||
3292729 | 12 | 小 | 双 | ||
3292728 | 06 | 小 | 双 | ||
3292727 | 16 | 大 | 双 | ||
3292726 | 13 | 小 | 单 | ||
3292725 | 11 | 小 | 单 | ||
3292724 | 20 | 大 | 双 | ||
3292723 | 16 | 大 | 双 | ||
3292722 | 14 | 大 | 双 | ||
3292721 | 10 | 小 | 双 | ||
3292720 | 15 | 大 | 单 | ||
3292719 | 08 | 小 | 双 | ||
3292718 | 11 | 小 | 单 | ||
3292717 | 08 | 小 | 双 | ||
3292716 | 06 | 小 | 双 | ||
3292715 | 05 | 小 | 单 | ||
3292714 | 15 | 大 | 单 | ||
3292713 | 14 | 大 | 双 | ||
3292712 | 10 | 小 | 双 | ||
3292711 | 15 | 大 | 单 | ||
3292710 | 22 | 大 | 双 | ||
3292709 | 15 | 大 | 单 | ||
3292708 | 13 | 小 | 单 | ||
3292707 | 14 | 大 | 双 | ||
3292706 | 08 | 小 | 双 | ||
3292705 | 11 | 小 | 单 | ||
3292704 | 12 | 小 | 双 | ||
3292703 | 21 | 大 | 单 | ||
3292702 | 23 | 大 | 单 | ||
3292701 | 24 | 大 | 双 | ||
3292700 | 12 | 小 | 双 | ||
3292699 | 17 | 大 | 单 | ||
3292698 | 15 | 大 | 单 | ||
3292697 | 26 | 大 | 双 | ||
3292696 | 15 | 大 | 单 | ||
3292695 | 20 | 大 | 双 | ||
3292694 | 02 | 小 | 双 | ||
3292693 | 11 | 小 | 单 | ||
3292692 | 26 | 大 | 双 | ||
3292691 | 19 | 大 | 单 | ||
3292690 | 05 | 小 | 单 | ||
3292689 | 02 | 小 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出19 16 15 13 12 06 24 08 15 12 |