期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241430 | 15 | 大 | |||
3241429 | 12:25 | 5+2+2=09 | 17 | 大 | 错 |
3241428 | 12:21 | 0+7+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3241427 | 12:18 | 3+7+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3241426 | 12:14 | 4+0+9=13 | 12 | 小 | 对 |
3241425 | 12:11 | 7+1+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3241424 | 12:07 | 0+1+3=04 | 18 | 大 | 错 |
3241423 | 12:04 | 0+8+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3241422 | 12:00 | 0+9+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3241421 | 11:57 | 7+1+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3241420 | 11:53 | 0+7+2=09 | 06 | 小 | 对 |
3241419 | 11:50 | 3+2+2=07 | 09 | 小 | 对 |
3241418 | 11:46 | 9+0+0=09 | 17 | 大 | 错 |
3241417 | 11:43 | 4+9+3=16 | 08 | 小 | 错 |
3241416 | 11:39 | 0+3+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3241415 | 11:36 | 1+7+2=10 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241429 | 09 | 小 | 单 | ||
3241428 | 14 | 大 | 双 | ||
3241427 | 14 | 大 | 双 | ||
3241426 | 13 | 小 | 单 | ||
3241425 | 13 | 小 | 单 | ||
3241424 | 04 | 小 | 双 | ||
3241423 | 11 | 小 | 单 | ||
3241422 | 15 | 大 | 单 | ||
3241421 | 14 | 大 | 双 | ||
3241420 | 09 | 小 | 单 | ||
3241419 | 07 | 小 | 单 | ||
3241418 | 09 | 小 | 单 | ||
3241417 | 16 | 大 | 双 | ||
3241416 | 10 | 小 | 双 | ||
3241415 | 10 | 小 | 双 | ||
3241414 | 20 | 大 | 双 | ||
3241413 | 05 | 小 | 单 | ||
3241412 | 11 | 小 | 单 | ||
3241411 | 07 | 小 | 单 | ||
3241410 | 15 | 大 | 单 | ||
3241409 | 10 | 小 | 双 | ||
3241408 | 04 | 小 | 双 | ||
3241407 | 13 | 小 | 单 | ||
3241406 | 12 | 小 | 双 | ||
3241405 | 13 | 小 | 单 | ||
3241404 | 18 | 大 | 双 | ||
3241403 | 12 | 小 | 双 | ||
3241402 | 13 | 小 | 单 | ||
3241401 | 10 | 小 | 双 | ||
3241400 | 23 | 大 | 单 | ||
3241399 | 16 | 大 | 双 | ||
3241398 | 19 | 大 | 单 | ||
3241397 | 07 | 小 | 单 | ||
3241396 | 03 | 小 | 单 | ||
3241395 | 16 | 大 | 双 | ||
3241394 | 08 | 小 | 双 | ||
3241393 | 07 | 小 | 单 | ||
3241392 | 15 | 大 | 单 | ||
3241391 | 13 | 小 | 单 | ||
3241390 | 11 | 小 | 单 | ||
3241389 | 12 | 小 | 双 | ||
3241388 | 18 | 大 | 双 | ||
3241387 | 09 | 小 | 单 | ||
3241386 | 12 | 小 | 双 | ||
3241385 | 07 | 小 | 单 | ||
3241384 | 24 | 大 | 双 | ||
3241383 | 05 | 小 | 单 | ||
3241382 | 15 | 大 | 单 | ||
3241381 | 21 | 大 | 单 | ||
3241380 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出14 07 18 18 07 04 25 15 11 14 |