期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292731 | 14 | 大 | |||
3292730 | 03:22 | 9+2+4=15 | 16 | 大 | 对 |
3292729 | 03:18 | 5+3+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3292728 | 03:15 | 0+6+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3292727 | 03:11 | 5+6+5=16 | 16 | 大 | 对 |
3292726 | 03:08 | 3+2+8=13 | 11 | 小 | 对 |
3292725 | 03:04 | 1+6+4=11 | 10 | 小 | 对 |
3292724 | 03:01 | 5+7+8=20 | 15 | 大 | 对 |
3292723 | 02:57 | 6+9+1=16 | 11 | 小 | 错 |
3292722 | 02:54 | 6+5+3=14 | 06 | 小 | 错 |
3292721 | 02:50 | 4+5+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3292720 | 02:47 | 1+8+6=15 | 01 | 小 | 错 |
3292719 | 02:43 | 0+7+1=08 | 18 | 大 | 错 |
3292718 | 02:40 | 9+0+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3292717 | 02:36 | 1+7+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3292716 | 02:33 | 5+0+1=06 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292730 | 15 | 大 | 单 | ||
3292729 | 12 | 小 | 双 | ||
3292728 | 06 | 小 | 双 | ||
3292727 | 16 | 大 | 双 | ||
3292726 | 13 | 小 | 单 | ||
3292725 | 11 | 小 | 单 | ||
3292724 | 20 | 大 | 双 | ||
3292723 | 16 | 大 | 双 | ||
3292722 | 14 | 大 | 双 | ||
3292721 | 10 | 小 | 双 | ||
3292720 | 15 | 大 | 单 | ||
3292719 | 08 | 小 | 双 | ||
3292718 | 11 | 小 | 单 | ||
3292717 | 08 | 小 | 双 | ||
3292716 | 06 | 小 | 双 | ||
3292715 | 05 | 小 | 单 | ||
3292714 | 15 | 大 | 单 | ||
3292713 | 14 | 大 | 双 | ||
3292712 | 10 | 小 | 双 | ||
3292711 | 15 | 大 | 单 | ||
3292710 | 22 | 大 | 双 | ||
3292709 | 15 | 大 | 单 | ||
3292708 | 13 | 小 | 单 | ||
3292707 | 14 | 大 | 双 | ||
3292706 | 08 | 小 | 双 | ||
3292705 | 11 | 小 | 单 | ||
3292704 | 12 | 小 | 双 | ||
3292703 | 21 | 大 | 单 | ||
3292702 | 23 | 大 | 单 | ||
3292701 | 24 | 大 | 双 | ||
3292700 | 12 | 小 | 双 | ||
3292699 | 17 | 大 | 单 | ||
3292698 | 15 | 大 | 单 | ||
3292697 | 26 | 大 | 双 | ||
3292696 | 15 | 大 | 单 | ||
3292695 | 20 | 大 | 双 | ||
3292694 | 02 | 小 | 双 | ||
3292693 | 11 | 小 | 单 | ||
3292692 | 26 | 大 | 双 | ||
3292691 | 19 | 大 | 单 | ||
3292690 | 05 | 小 | 单 | ||
3292689 | 02 | 小 | 双 | ||
3292688 | 16 | 大 | 双 | ||
3292687 | 09 | 小 | 单 | ||
3292686 | 12 | 小 | 双 | ||
3292685 | 14 | 大 | 双 | ||
3292684 | 10 | 小 | 双 | ||
3292683 | 16 | 大 | 双 | ||
3292682 | 10 | 小 | 双 | ||
3292681 | 05 | 小 | 单 |
400期内,15共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出10 05 10 22 17 26 10 11 12 09 |